Nombre: Norberto Daniel Ortega Sánchez
Apodo:
Nacimiento: 24/09/1963
Equipo Actual:
Posicion: Mediocampista
TRAYECTORIA
Equipo | Desde | Hasta | PJ | PT | PS | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Tigre | 1982 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1985 | 1988 | 101 | 96 | 5 | 23 |
Racing Club | 1988 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elche (España) | 1989 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | 1990 | 1991 | 54 | 35 | 19 | 14 |
Vélez Sarsfield | 1991 | 1992 | 29 | 27 | 2 | 3 |
Millonarios (Colombia) | 1992 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres (Córdoba) | 1993 | 1993 | 17 | 15 | 2 | 4 |
Argentinos Juniors | 1993 | 1994 | 22 | 19 | 3 | 7 |
San Lorenzo | 1994 | 1996 | 38 | 12 | 26 | 2 |
Platense | 1996 | 1997 | 19 | 16 | 3 | 2 |
Por Campeonato
Equipo | Torneo | Temporada | Division | PJ | PT | PS | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | Campeonato de Primera División 1985/86 | 1985 | 1º División | 33 | 29 | 4 | 9 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Campeonato de 1° División 1986/87 | 1986 | 1º División | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Campeonato de 1° División 1987/88 | 1987 | 1º División | 34 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Racing Club | Torneo Apertura | 1990 | 1º División | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Racing Club | Torneo Clausura | 1991 | 1º División | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Torneo Apertura | 1991 | 1º División | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vélez Sarsfield | Torneo Clausura | 1992 | 1º División | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Talleres (Córdoba) | Torneo Clausura | 1993 | 1º División | 17 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Argentinos Juniors | Torneo Apertura | 1993 | 1º División | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | Torneo Clausura | 1994 | 1º División | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Torneo Clausura | 1994 | 1º División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Torneo Apertura | 1994 | 1º División | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Torneo Clausura | 1995 | 1º División | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Torneo Apertura | 1995 | 1º División | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Torneo Clausura | 1996 | 1º División | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Platense | Torneo Clausura | 1996 | 1º División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platense | Torneo Apertura | 1996 | 1º División | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Platense | Torneo Clausura | 1997 | 1º División | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TITULOS
No se encontraron titulos.